항목 | 내용 |
아파트명 | 에코프라자 주상복합 |
위치 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 707-2 |
준공일 | 2012년 6월 |
총세대수 | 289세대 |
평형 | 전용 59㎡ / 84㎡ |
주차대수 | 세대당 1.2대 |
용도지역 | 일반상업지역 (주거+상업 복합) |
교통 | 고잔역 도보 2분, 버스노선 밀집 |
구분 | 내용 |
위치 | 의왕시 내손동, 오전동 일대 |
교통 | GTX-C(의왕역 예정), 인덕원~동탄선(청계역 예정) |
개발 | 백운밸리 도시개발사업, 주거·상업·업무 복합지구 |
주거 | 백운호수뷰 아파트, 고급 주거타운 조성 |
상권 | 롯데몰, 스타필드 예정지 인근, 스트리트몰 중심 |
유입층 | 30~40대 자녀 둔 가구, 직주근접 선호 직장인 |
성장성 | 수도권 남부의 신흥 중심 상권으로 부상 중 |
항목 | 세마역 더샵 센트럴시티 |
위치 | 오산시 세교동 589번지 일원 |
총세대수 | 약 1,050세대 |
전용면적 | 59\~84㎡ |
입주 시기 | 2023년 12월 (입주 완료) |
시공사 | 포스코건설 |
분양가(평균) | 3.5억\~4.5억 원 수준 |
교통 | 세마역 도보 7분, 1호선·GTX-C 기대 |
구분 | 세부 내용 |
위치 | 서울과의 거리 10km 내외, 강남권까지 30분 이내 접근 가능 |
교통 | 1호선(명학, 안양), 4호선(범계, 평촌), GTX-C(예정) |
학군 | 평촌 학원가 중심지, 명문고 다수 |
주거환경 | 안양천 수변, 재개발·재건축 활발 |
시세 흐름 | 2023\~2024 하락 후 저점 안정세, 반등 기대감 ↑ |
구분 | 세부 내용 |
핵심 호재 | GTX-C 개통(덕정역), 옥정신도시 확장 |
투자유형 | 실거주 겸 투자(자녀 교육, 직주근접) |
주요 수요층 | 30\~40대 맞벌이 가구, 자녀 있는 3인 이상 가구 |
평균 전세가율 | 약 70% 이상 (2025년 상반기 기준) |
아파트명 | 전용면적 | 매매가(평균) | 전세가(평균) | 갭 차이 | 입주연도 | 비고 |
미사강변센트럴자이 | 84㎡ | 9.8억 | 8.5억 | 1.3억 | 2016년 | 역세권, 학군 우수 |
하남유니온시티에일린의뜰 | 84㎡ | 9.1억 | 7.8억 | 1.3억 | 2019년 | 공원 인접, 미사 인프라 접근 용이 |
미사롯데캐슬스타 | 84㎡ | 10.2억 | 8.9억 | 1.3억 | 2017년 | 강동구 접근성 우수 |
감일푸르지오마크베르 | 84㎡ | 10.5억 | 9.0억 | 1.5억 | 2023년 | 신축, 교산지구 수혜 |
구분 | 주요 단지 | 전용면적 (㎡) | 실거래가 평균 (만원) | 전세가 평균 (만원) | 갭투자 가능성 |
이천시 부발읍 | 이천자이더파크 | 84 | 48,500 | 40,000 | 낮음 |
이천시 증포동 | 이천역푸르지오 | 84 | 46,000 | 38,500 | 중간 |
이천시 갈산동 | 이천롯데캐슬페라즈 | 84 | 50,500 | 42,000 | 낮음 |
이천시 창전동 | 이천이안아파트 | 59 | 33,000 | 28,000 | 높음 |
이천시 마장면 | 이천마장아이파크 | 84 | 41,000 | 36,000 | 중간 |


항목 | 내용 |
전세가율 | 약 72% (2025년 6월 기준 평균) |
갭투자 적합 지역 | 포일동, 오전동, 내손동 |
호재 | GTX-C 노선, 인덕원~동탄선, 백운호수 관광지 개발 |
주요 투자 단지 | 내손 e편한세상, 백운호수 푸르지오, 인덕원 자이 |
정책 영향 | 투기과열지구 해제 검토, 재건축 규제 완화 흐름 |

지역명 | 주요 특징 | 최근 이슈 |
고덕신도시 | 삼성반도체 인근, 신도시 개발 | 대규모 입주 완료, 상권 확장 |
평택역 일대 | 교통 요지, 개발 호재 | GTX-C 노선 유치 기대 |
송탄/서정리 | 미군기지 배후수요 | 임대 수요 꾸준함 |



아파트명 | 위치 | 전용면적(㎡) | 매매가(억) | 전세가(억) | 전세가율(%) |
수원 SK 스카이뷰 | 정자동 | 110.47 | 9.7 | 6.3 | 65.0 |
북수원 자이렉스비아 | 정자동 | 84.91 | 9.2 | 6.5 | 70.7 |
화서역 파크푸르지오 | 정자동 | 59.78 | 8.8 | 6.2 | 70.5 |
수원 한일타운 | 조원동 | 84.77 | 6.5 | 4.5 | 69.2 |
서광교 파크스위첸 | 연무동 | 84.85 | 5.5 | 4.3 | 78.1 |
포레나 북수원 아파트 | 파장동 | 84.96 | 5.0 | 3.5 | 70.0 |
신일 아파트 | 율전동 | 84.88 | 3.9 | 3.0 | 76.9 |
동신1단지 | 정자동 | 57.0 | 3.7 | 2.8 | 75.7 |